Nyckeltal | Definition | Förklaring till användningen |
Avkastning på totalt kapital | Rörelseresultatet dividerat med totala tillgångar | Måttet visar avkastningen på det kapital som ägare och långivare har gjort. |
EBITA | Resultat före finansiella poster och skatt, exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling. | Måttet visar verksamhetens lönsamhet justerad för avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling. |
EBITA-marginal | EBITA som en andel av nettoomsättning. | Måttet visar den underliggande verksamhetens (d.v.s. exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling) lönsamhet över tid i förhållande till försäljningen. |
EBITDA | Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansiella poster och skatter. | Måttet visar verksamhetens lönsamhet före avskrivningar och nedskrivningar. |
EBITDA-marginal | EBITDA som en andel av nettoomsättningen. | Måttet visar verksamhetens lönsamhet över tid, oberoende av finansiering, nedskrivningar och avskrivningar. |
Förvärvad tillväxt | Förändring i nettoomsättning under innevarande period hänförlig till förvärvade enheter, exklusive valutakurseffekter, i förhållande till nettoomsättning motsvarande period föregående år. Förvärvade enheters nettoomsättning definieras som förvärvad tillväxt under en period om 12 månader från och med respektive förvärvsdatum. | Måttet används eftersom det kompletterar måttet organisk tillväxt och ökar förståelsen för Karnovs tillväxt. |
Justerad EBITA | EBITA justerat för jämförelsestörande poster. | Måttet visar verksamhetens lönsamhet och är justerad för jämförelsestörande poster och avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling och avskrivning av investeringar hänförliga till förvärv. |
Justerad EBITA-marginal | Justerad EBITA som en andel av nettoomsättningen. | Måttet visar verksamhetens underliggande lönsamhet över tid, justerat för jämförelsestörande poster. |
Justerad EBITDA | EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. | Måttet visar verksamhetens lönsamhet, oberoende av jämförelsestörande poster, finansiering och avskrivningar. |
Justerad EBITDA-marginal | Justerad EBITDA som en andel av nettoomsättningen. | Måttet visar verksamhetens lönsamhet över tid, oberoende av jämförelsestörande poster, finansiering och avskrivningar. |
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten | Justerad EBITDA plus förändringar i nettorörelsekapital minus investeringar i utveckling av nya produkter och förbättringar av befintliga produkter och affärssystem. | Måttet används för att beräkna den underliggande kassagenereringen. |
Jämförelsestörande poster | Jämförelsestörande poster innefattar poster av betydande karaktär som förvrider jämförelser mellan olika perioder. | Måttet används för att beräkna justerade mått, vilka är relevanta för att förstå den finansiella utvecklingen över tid. |
Kassagenerering (%) | Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten som en andel av Justerad EBITDA. | Måttet visar hur effektivt Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten omvandlas till bidrag till finansieringen av Karnov. |
Organisk tillväxt | Förändring i nettoomsättning under innevarande period, exklusive förvärv och valutakurseffekter, i förhållande till nettoomsättningen motsvarade period föregående år. Förvärven inkluderas i organisk nettoomsättning efter en period om tolv månader. | Måttet används eftersom det visar Karnovs förmåga att generera tillväxt genom ökningar i bl.a. volym och pris i befintlig verksamheten. |
Medelantal anställda (FTE:s) | Medelantalet heltidsanställda under rapporteringsperioden. | Ej finansiellt nyckeltal. |
Nettoskuld | Totala skulder minus likvida medel. | Måttet möjliggör en bedömning av om Karnov har en lämplig finansieringsstruktur och kan uppfylla åtagandena enligt dess låneavtal. |
Nettoomsättning (Online) | Nettoomsättning från onlinetjänster. | Måttet ökar förståelsen för den totala nettoomsättningen och fördelningen av nettoomsättningen. |
Nettoomsättning (Offline) | Nettoomsättning från tryckta produkter och utbildningstjänster. | Måttet används eftersom det ökar förståelsen för den totala netto-omsättningen och fördelningen av nettoomsättningen. |
Nettorörelsekapital | Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. | Måttet visar bindning av kortfristigt kapital i verksamheten och ökar förståelsen för förändringar i kassaflödet från den löpande verksamheten. |
Resultat per aktie | Resultat per aktie för perioden, i SEK, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i relation till det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier före och efter utspädning. | Nyckeltal enligt IFRS. |
Rörelseresultat (EBIT) | Resultat före finansiella poster och skatt. | Måttet möjliggör jämförelser av lönsamheten oberoende av kapitalstruktur eller skattesituation. |
Soliditet (%) | Eget kapital dividerat med summa eget kapital och skulder. | Ett viktigt mått för bedömningen av bolagets finansiella stabilitet. |
Skuldsättningsgrad | Nettoskuld dividerat med Justerad EBITDA. | Måttet visar om Karnov har en lämplig finansieringsstruktur och kan uppfylla åtaganden enligt dess låneavtal. |
Finansiella definitioner
Karnov Groups finansiella rapporter innehåller referenser till ett antal resultat-mått (nyckeltal). En del av dessa nyckeltal definieras i IFRS, medan andra är alternativa nyckeltal som inte redovisas i enlighet med tillämpliga ramverk för finansiell rapportering eller annan lagstiftning. Dessa nyckeltal används av Karnov för att hjälpa både investerare och företagsledning att analysera verksamheten. Nedan definieras de nyckeltal som används i våra rapporter, tillsammans med en motivering kring deras användande.